| 容量型號 | 直徑 | 厚度 | 桶身長度 | 總高度約(含架) | 小蓋直徑 | 入水口 | 出水口 | 清洗口 | 實際容量 |
| (L) | cm | mm | cm | cm | cm | 英吋 | 英吋 | 英吋 | (L) |
| 4T142A | 142 | 0.6 | 200 | 260 | 50 | 3/4"*2 | 2" | 1" | 3400 |
| 142 | 0.8 | 200 | 260 | 50 | 3/4"*2 | 2" | 1" | 3400 | |
| 142 | 1.0 | 200 | 260 | 50 | 3/4"*2 | 2" | 1" | 3400 | |
| 142 | 1.2 | 200 | 260 | 50 | 3/4"*2 | 2" | 1" | 3400 |
| 容量型號 | 直徑 | 厚度 | 桶身長度 | 總高度約(含架) | 小蓋直徑 | 入水口 | 出水口 | 清洗口 | 實際容量 |
| (L) | cm | mm | cm | cm | cm | 英吋 | 英吋 | 英吋 | (L) |
| 4T160A | 160 | 0.6 | 200 | 270 | 50 | 3/4"*2 | 2" | 1" | 4020 |
| 160 | 0.8 | 200 | 270 | 50 | 3/4"*2 | 2" | 1" | 4020 | |
| 160 | 1.0 | 200 | 270 | 50 | 3/4"*2 | 2" | 1" | 4020 | |
|
160
|
1.2 | 200 | 270 | 50 | 3/4"*2 | 2" | 1" | 4020 |